Kurutulmuş Agaric için CE Sebze Ayırma Makinesi Renkli Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Anhui Çin |
Marka adı: | DREAM PLUS |
Sertifika: | CE、SGS、ISO9001 |
Model numarası: | 6SXM-256JM4 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Ambalaj |
Teslim süresi: | 7-15 İş Günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 200 Takım / Takım |
Detay Bilgi |
|||
Kapasite: | 500 kg | Kesinlik: | %99.9 |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 1300 kg | Güç: | 2.8Kw |
Çekirdek Parçalar: | kameralar | Boyut: | 2015*1630*2030mm |
Vurgulamak: | CE Sebze Ayırma Makinesi,DREAM PLUS Renkli Makinesi,2.8Kw Sebze Ayırma Makinesi |
Ürün Açıklaması
Bir Yıl Garantili Fiyat Rekabetçi Kurutulmuş Agarik Renk Ayırıcı
Ürün parametreleri
modeli | Kapasite (T/saat) | Güç (Kw) | Voltaj | Ağırlık (Kg) | Boyut (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Sıralama Malzemesi
Dream Plus Makinesinin Faydaları
Artan işleme kapasitesi
Artan kar ve verim
Düşük işçilik maliyetleri
Tutarlı yüksek kaliteli gıda ve güvenlik
Kullanımı kolay ve güvenilir
Ve daha fazlası
Neden Dream Plus?
Dream Plus, gıda endüstrisi için sensör tabanlı ayıklama makineleri ve entegre hasat sonrası çözümler tasarlar ve üretir.Dünyanın en gelişmiş analitik teknolojisine yenilik getiriyor ve onu sınıflandırma, ayırma ve soyma işlemlerine uyguluyoruz.Çiftlikten çatala meyve, kabuklu yemişler, sebzeler, patates ürünleri, tahıllar ve tohumlar, kuru meyve, et ve deniz ürünlerinin işlenmesinde kapasiteleri optimize etmek ve israfı azaltmak için dünya çapındaki müşteriler için 1.000'den fazla ünite kuruldu.