Optik CCD Kalite Pirinç Renk Ayırıcı Yüksek Çözünürlük
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Anhui Çin |
Marka adı: | DREAM PLUS |
Sertifika: | CE、SGS、ISO9001 |
Model numarası: | 6SXM-384JM8 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Ambalaj |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 200 Takım / Takım |
Detay Bilgi |
|||
Kapasite: | 8-89ton | Kesinlik: | %99.9 |
---|---|---|---|
Güç: | 4.6 kw | Garanti: | bir yıl |
Boyut: | 2650*1630*2030 mm | Ağırlık: | 1420kg |
Renk: | beyaz | ||
Vurgulamak: | Yüksek Çözünürlüklü CCD Renk Ayırıcı Makinesi,Pirinç CCD Renk Ayırıcı Makinesi,%99.9 CCD Renk Ayırıcı |
Ürün Açıklaması
İyi Satış Sonrası Hizmet ile Mükemmel CCD Kalite Pirinç Renk Sıralayıcısı
Dream Plus Akıllı Renk Ayırıcı Makinesi Pirinç Renk Ayırıcı
*Yüksek Çözünürlüklü 2048 Piksel CCD Kamera, Yüksek Güvenilirlik ve Uzun Ömürlü LED Işık Kaynağı ile Optik Renk Ayırma;
*Verimli ve Kararlı Yazılım Sistemi, Akıllı Algorizma, Kullanıcı Dostu Arayüz;
*Daha İyi Ayıklama Doğruluğu, Daha Düşük Taşıma ve Daha Büyük Üretim Kapasitesi;
*Kararlı, Güvenilir, Ultra Hızlı Toplu Veri İşleme Gerçekleştirmek için SOC Platformu;
*Uzman Sıralama Çözümüyle Pirinç Sıralama, Tek Bir Anahtar Hata Ayıklama Gerçekleştiriyor
*Uzaktan Hata Ayıklama, Teşhis ve Bakım.Operasyonlarınızı Sağlamak İçin Dört Temel Teknoloji
Ürün parametreleri
modeli | Kapasite (T/saat) | Güç (Kw) | Gerilim | Ağırlık (Kg) | Boyut (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
/Sıralama Sonuçları/
/Sıralama Örnekleri/