Dream Plus Pirinç Tanesi Ayıklama Makinesi 5 Kanallı 320 Kanallı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Anhui Çin |
Marka adı: | DREAM PLUS |
Sertifika: | CE、SGS、ISO9001 |
Model numarası: | 6SXM-320JM5 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | $15000 |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Ambalaj |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 50 Takım / Takım |
Detay Bilgi |
|||
garanti: | Bir yıl | Kapasite: | 6 ton |
---|---|---|---|
Kesinlik: | %99,99 | Güç: | 3 KW |
Ağırlık: | 1360 kg | Boyut: | 3330*1630*2030 mm |
çekirdek bileşen: | Kamera, PLC, İtici | Video çıkış denetimi: | sağlamak |
Vurgulamak: | 320 Kanal Tahıl Ayıklama Makinesi,Dream Plus Tahıl Ayıklama Makinesi,PLC Çekirdek Pirinç Renk Ayırıcı |
Ürün Açıklaması
Dream Plus Pirinç Renk Ayırıcı Tahıl Ayırma Makinesi 5 kanallı 320 Kanal
Dreamplus tohum renk ayırıcı, akıllı bir makine olarak kusurlu tohumları ve cam, taş, çubuk gibi yabancı maddeleri tespit edebilir ve çıkarabilir.Renk, şekil ve boyut farkına dayalı olarak çalışmaktadır. Dreamplus renk ayırıcı, pirinç işleme endüstrisine yenilikçi çevrimiçi algılama teknolojisini sunarak müşterilerine her zaman akıllı, profesyonel ve kapsamlı ayıklama çözümleri sunar. .
Ürün parametreleri
modeli | Kapasite (T/saat) | Güç (Kw) | Gerilim | Ağırlık (Kg) | Boyut (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Neden Dream Plus?
Kullanımı Kolay Sezgisel Dokunmatik Ekran
Yüksek Hacimli İşleme
Daha Yüksek Verim
Azaltılmış İşgücü Gereksinimleri
Artan Verim
Tutarlı Yüksek Kalite
Müşterilerden Daha Az Şikayet
Artan Huzur
Kaynakların Daha İyi Kullanımı
Sıralama Malzemesi
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum