Tahıl Buğday Tohumu Derecelendirme Makinesi Mini %99.9 Doğruluk
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ANHUI ÇİN |
Marka adı: | DREAM PLUS |
Sertifika: | CE、SGS、ISO9001 |
Model numarası: | 6SXM-64JM1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | $6,000 |
Ambalaj bilgileri: | ahşap ambalaj |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | ayda 50 set |
Detay Bilgi |
|||
Kapasite: | 1000 kg | Kesinlik: | %99,9 |
---|---|---|---|
Güç: | 1,5 kW | Gerilim: | AC220V, 50Hz |
Ağırlık: | 400 kilo | Boyut: | 955*1630*1550mm |
Vurgulamak: | %99,9 Doğruluk Buğday Tohumu Derecelendirme Makinesi,Mini Buğday Tohumu Derecelendirme Makinesi |
Ürün Açıklaması
Fabrika Fiyatı Buğday Tohumu Derecelendirme Makinesi Mini Buğday Tahıl Renk Ayırıcı Makinesi
Renk sıralayıcı çalışırken, vibratörün etkisi altındaki malzemelerdeki besleme hunisi, her olukta tekdüze dağılımdır.Malzemeler düşerken CCD sinyali test aşamasındadır.Kalitesiz malzeme veya malzemelerde kirlilik olduğu tespit edilirse, ejektör haznedeki kusurlu malları üfleyecektir.
Ürün parametreleri
Modeli | Kapasite(T/h) | Güç(Kw) | Gerilim | Ağırlık(Kg) | boyut(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0,6-1,2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Sahada Çalışan Makine
rüya artı