Güçlü 256 Kanal Buğday Rengi Sıralayıcı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ANHUI ÇİN |
Marka adı: | DREAM PLUS |
Sertifika: | CE、SGS、ISO9001 |
Model numarası: | JM4 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Anlaşılabilir |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | ahşap paket |
Teslim süresi: | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 200 takım/takım |
Detay Bilgi |
|||
Model: | 6SXM-256JM4 | oluk: | 4 |
---|---|---|---|
Kanal: | 256 | Kapasite ((t/h): | 3-4 |
Aktarım(kötü:iyi): | 20:1 | Voltaj(v/hz): | 220/50 |
Güç(kg): | ≤2,8 | Ağırlık ((Kg): | 1300 |
boyut(mm): | 2015*1630*2030 | Garantili: | 1 yıl |
Vurgulamak: | Buğday Renk Sıralayıcı,256 Kanal Renk Sıralayıcı,256 Kanal Buğday Renk Sorter |
Ürün Açıklaması
Buğday Hromatik CCD Renk Sıralayıcı
Bizim Hakkımızda
Hefei Dream Plus Co., Ltd. bir araştırma ve geliştirme ekibidir. Fotoelektrik tanıma araştırmaları ile uğraşan çok yıllık tecrübeye sahip.zengin pratik deneyimleri ve güçlü araştırma ve geliştirme yetenekleri ileZengin bir ürün yelpazesi ve çoklu sıralama uygulamaları ile akıllı sıralama ve test ekipmanlarının büyük ölçekli yerli üreticisi haline geldi.
Akıllı sıralama alanında, şirket sadece profesyonel laboratuvarlara, üretim ve test ekipmanlarına ve tam bir akıllı sıralama ve test ürün hattına sahip değil,Ancak aynı zamanda müşterilerin gerçek ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş ürün özelleştirme hizmetleri de sağlayabilir., müşterilere tam bir akıllı sınıflandırma çözümü sunar.
Şirketin ana ürünü AI akıllı renk sıralayıcısı, X-ışını makinesi, evcil hayvan tıbbi CT vb.Ve küresel bir pazarlama ağı kurduk.Gelecekte, Dream Plus, fotoelektrik tanıma sisteminin temel teknolojisini geliştirmeye devam edecek ve akıllı sıralama alanında yüksek teknoloji bir hizmet şirketi olmaya çalışacak.

Teknik parametreler
Model | 6SXM-256JM4 |
Çıktı ((T/h) | 2-3 |
Taşıma oranı ((Kötü: İyi) | >12.5:1 |
Sıralama Doğruluğu (%) | ≥ 99.99 |
Voltaj (V/Hz) | 220V 50HZ |
Güç kaynağı ((Kw) | ≤2.6 |
Basınç ((Mpa) | 0.5-0.8 |
Ağırlık ((Kg) | 1200 ((±5%) |
Boyut ((mm) | 1800*1620*2040 |
Sıralama Malzemesi